《財富》雜志于2015年6月4日晚發(fā)布最新的美國500強排行榜,沃爾瑪再度蟬聯(lián)榜首,《紙牌屋》制作商Netflix等26家公司成為榜上新貴。蘋果公司排名第五,但盈利能力位居第一。
自1955年《財富》雜志首次發(fā)布美國500強榜單以來,它已走過了60年。今年,《財富》對所有美國500強上榜公司的CEO進行了調研,當我們問到“你的公司現(xiàn)在面臨的最大的挑戰(zhàn)是什么”時,出現(xiàn)頻率最高的答案是“技術變革節(jié)奏之快”,其次是“網(wǎng)絡安全”等。接受調研的500強CEO中有94%告訴《財富》:其公司在接下來5年的變化將遠遠超過上個5年。















以下為2015年《財富》美國500強完整榜單:
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 沃爾瑪 |
| 2 | ??松梨?/td> |
| 3 | 雪佛龍 |
| 4 | 伯克希爾-哈撒韋公司 |
| 5 | 蘋果公司 |
| 6 | 通用汽車公司 |
| 7 | Phillips 66公司 |
| 8 | 通用電氣公司 |
| 9 | 福特汽車公司 |
| 10 | CVS Health公司 |
| 11 | 麥克森公司 |
| 12 | 美國電話電報公司 |
| 13 | 瓦萊羅能源公司 |
| 14 | 聯(lián)合健康集團 |
| 15 | 威瑞森電信 |
| 16 | 美源伯根公司 |
| 17 | 房利美 |
| 18 | 好市多 |
| 19 | 惠普 |
| 20 | 克羅格 |
| 21 | 摩根大通 |
| 22 | 美國快捷藥方公司 |
| 23 | 美國銀行 |
| 24 | 國際商業(yè)機器公司 |
| 25 | 馬拉松原油公司 |
| 26 | 卡地納健康 |
| 27 | 波音 |
| 28 | 花旗集團 |
| 29 | 亞馬遜 |
| 30 | 美國富國銀行 |
| 31 | 微軟 |
| 32 | 寶潔公司 |
| 33 | 家得寶 |
| 34 | ADM公司 |
| 35 | 沃爾格林聯(lián)合博姿集團 |
| 36 | 塔吉特公司 |
| 37 | 強生 |
| 38 | Anthem公司 |
| 39 | 大都會保險公司 |
| 40 | 谷歌 |
| 41 | 州立農業(yè)保險公司 |
| 42 | 房地美 |
| 43 | 美國康卡斯特電信公司 |
| 44 | 百事公司 |
| 45 | 聯(lián)合技術公司 |
| 46 | 美國國際集團 |
| 47 | 聯(lián)合包裹速遞服務公司 |
| 48 | 陶氏化學 |
| 49 | 安泰保險 |
| 50 | 美國勞氏公司 |
| 51 | 康菲石油公司 |
| 52 | 英特爾公司 |
| 53 | Energy Transfer Equity公司 |
| 54 | 卡特彼勒 |
| 55 | 美國保德信金融集團 |
| 56 | 輝瑞制藥有限公司 |
| 57 | 華特迪士尼公司 |
| 58 | 哈門那公司 |
| 59 | Enterprise Products Partners公司 |
| 60 | 思科公司 |
| 61 | 西斯科公司 |
| 62 | 美國英格雷姆麥克羅公司 |
| 63 | 可口可樂公司 |
| 64 | 洛克希德-馬丁 |
| 65 | 聯(lián)邦快遞 |
| 66 | 江森自控有限公司 |
| 67 | Plains GP Holdings公司 |
| 68 | 全球燃料服務公司 |
| 69 | CHS公司 |
| 70 | 美國航空集團 |
| 71 | 默沙東 |
| 72 | 百思買 |
| 73 | 達美航空 |
| 74 | 霍尼韋爾國際公司 |
| 75 | HCA公司 |
| 76 | 高盛 |
| 77 | Tesoro公司 |
| 78 | 美國利寶相互保險公司 |
| 79 | 聯(lián)合大陸控股有限公司 |
| 80 | 美國紐約人壽保險公司 |
| 81 | 甲骨文公司 |
| 82 | 摩根士丹利 |
| 83 | 泰森食品 |
| 84 | 美國西夫韋公司 |
| 85 | 全美互惠保險公司 |
| 86 | 迪爾公司 |
| 87 | 杜邦公司 |
| 88 | 美國運通公司 |
| 89 | 好事達 |
| 90 | 信諾 |
| 91 | Mondelēz International公司 |
| 92 | 美國教師退休基金會 |
| 93 | 國際資產控股公司 |
| 94 | 美國麻省人壽保險公司 |
| 95 | 美國直播電視集團 |
| 96 | 哈里伯頓公司 |
| 97 | 二十一世紀??怂?/td> |
| 98 | 3M公司 |
| 99 | 西爾斯控股 |
| 100 | 通用動力 |
| 101 | 大眾超級市場公司 |
| 102 | 菲利普-莫里斯國際公司 |
| 103 | TJX公司 |
| 104 | 時代華納 |
| 105 | 梅西百貨 |
| 106 | 耐克 |
| 107 | 技術數(shù)據(jù)公司 |
| 108 | 安富利 |
| 109 | 西北互助人壽保險公司 |
| 110 | 麥當勞 |
| 111 | Exelon公司 |
| 112 | 圣保羅旅行者保險公司 |
| 113 | 高通公司 |
| 114 | 國際紙業(yè) |
| 115 | 美國西方石油公司 |
| 116 | 杜克能源公司 |
| 117 | 美國來愛德公司 |
| 118 | 吉利德科學公司 |
| 119 | 貝克休斯公司 |
| 120 | 艾默生電氣公司 |
| 121 | EMC公司 |
| 122 | 聯(lián)合服務汽車協(xié)會 |
| 123 | 聯(lián)合太平洋 |
| 124 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 |
| 125 | 美鋁公司 |
| 126 | 第一資本金融公司 |
| 127 | 國民油井華高公司 |
| 128 | US Foods公司 |
| 129 | 雷神公司 |
| 130 | 時代華納有線 |
| 131 | 艾睿電子 |
| 132 | 美國家庭人壽保險公司 |
| 133 | 史泰博 |
| 134 | 雅培公司 |
| 135 | Community Health Systems公司 |
| 136 | 福陸公司 |
| 137 | Freeport-McMoRan公司 |
| 138 | 美國合眾銀行 |
| 139 | 紐克公司 |
| 140 | 金佰利公司 |
| 141 | 美國阿美拉達赫斯公司 |
| 142 | 切薩皮克能源公司 |
| 143 | 施樂公司 |
| 144 | 萬寶盛華公司 |
| 145 | 安進公司 |
| 146 | 艾伯維 |
| 147 | Danaher公司 |
| 148 | 惠爾浦 |
| 149 | PBF Energy公司 |
| 150 | HollyFrontier |
| 151 | 禮來公司 |
| 152 | 戴文能源公司 |
| 153 | 前進保險公司 |
| 154 | 康明斯 |
| 155 | Icahn Enterprises |
| 156 | AutoNation |
| 157 | 科爾百貨 |
| 158 | 帕卡公司 |
| 159 | Dollar General公司 |
| 160 | 美國哈特福德金融服務公司 |
| 161 | 美國西南航空公司 |
| 162 | 阿納達科石油公司 |
| 163 | Southern公司 |
| 164 | 美國超價商店公司 |
| 165 | 卡夫食品 |
| 166 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber) |
| 167 | EOG Resources公司 |
| 168 | CenturyLink公司 |
| 169 | 高特利集團 |
| 170 | Tenet Healthcare公司 |
| 171 | 通用磨坊食品公司 |
| 172 | 易趣 |
| 173 | 康尼格拉食品公司 |
| 174 | 利爾公司 |
| 175 | 天合汽車集團 |
| 176 | 美國鋼鐵公司 |
| 177 | 潘世奇汽車集團 |
| 178 | AES公司 |
| 179 | 高露潔-棕欖 |
| 180 | Global Partners公司 |
| 181 | Thermo Fisher Scientific |
| 182 | 太平洋燃氣電力公司 |
| 183 | NextEra Energy公司 |
| 184 | 美國電力 |
| 185 | 百特國際 |
| 186 | Centene公司 |
| 187 | 星巴克 |
| 188 | Gap公司 |
| 189 | 紐約銀行梅隆公司 |
| 190 | 美光科技 |
| 191 | 杰比爾電路公司 |
| 192 | PNC金融服務集團 |
| 193 | 金德爾-摩根 |
| 194 | 歐迪辦公 |
| 195 | 百時美施貴寶公司 |
| 196 | NRG Energy公司 |
| 197 | 孟山都公司 |
| 198 | PPG 工業(yè)公司 |
| 199 | Genuine Parts公司 |
| 200 | 宏盟集團 |
| 201 | 伊利諾斯工具 |
| 202 | Murphy USA公司 |
| 203 | 藍多湖公司 |
| 204 | Western Refining公司 |
| 205 | Western Digital公司 |
| 206 | 第一能源公司 |
| 207 | 愛瑪客公司 |
| 208 | DISH Network公司 |
| 209 | 拉斯維加斯金沙公司 |
| 210 | 凱洛格公司 |
| 211 | Loews公司 |
| 212 | 哥倫比亞廣播公司 |
| 213 | Ecolab公司 |
| 214 | 全食超市公司 |
| 215 | 丘博保險 |
| 216 | Health Net公司 |
| 217 | 廢物管理公司 |
| 218 | 阿帕奇 |
| 219 | 德事隆公司 |
| 220 | Synnex公司 |
| 221 | 萬豪國際 |
| 222 | 維亞康姆公司 |
| 223 | Lincoln National公司 |
| 224 | Nordstrom公司 |
| 225 | 美國羅賓遜全球物流有限公司 |
| 226 | 愛迪生國際公司 |
| 227 | Marathon Oil |
| 228 | 百勝餐飲集團 |
| 229 | Computer Sciences公司 |
| 230 | 派克漢尼汾公司 |
| 231 | DaVita公司 |
| 232 | CarMax公司 |
| 233 | 德州儀器公司 |
| 234 | WellCare Health Plans公司 |
| 235 | 威達信集團 |
| 236 | 愛迪生聯(lián)合電氣公司 |
| 237 | Oneok燃氣公司 |
| 238 | Visa公司 |
| 239 | Jacobs Engineering Group公司 |
| 240 | CSX科技公司 |
| 241 | Entergy公司 |
| 242 | Facebook公司 |
| 243 | 美國道明尼資源公司 |
| 244 | Leucadia National公司 |
| 245 | 玩具反斗城 |
| 246 | DTE Energy公司 |
| 247 | Ameriprise Financial公司 |
| 248 | VF公司 |
| 249 | Praxair公司 |
| 250 | 杰西潘尼公司 |
| 251 | Automatic Data Processing公司 |
| 252 | L-3通信公司 |
| 253 | CDW公司 |
| 254 | Guardian Life Ins. Co. of America公司 |
| 255 | Xcel Energy公司 |
| 256 | 諾福克南方公司 |
| 257 | PPL公司 |
| 258 | R.R. Donnelley & Sons公司 |
| 259 | Huntsman公司 |
| 260 | Bed Bath & Beyond公司 |
| 261 | 史丹利百德公司 |
| 262 | 有限品牌公司 |
| 263 | Liberty Interactive |
| 264 | Farmers Insurance Exchange公司 |
| 265 | 第一資訊公司 |
| 266 | 舍爾溫-威廉姆斯公司 |
| 267 | 貝萊德 |
| 268 | Voya Financial公司 |
| 269 | Ross Stores公司 |
| 270 | Sempra Energy公司 |
| 271 | 雅詩蘭黛 |
| 272 | 亨氏食品公司 |
| 273 | 美國再保險集團 |
| 274 | 公共服務企業(yè)集團 |
| 275 | 卡梅隆國際 |
| 276 | 航星 |
| 277 | CST Brands公司 |
| 278 | 道富集團公司 |
| 279 | Unum Group集團 |
| 280 | 希爾頓全球控股 |
| 281 | Family Dollar Stores公司 |
| 282 | 信安金融 |
| 283 | Reliance Steel & Aluminum公司 |
| 284 | 空氣化工產品公司 |
| 285 | Assurant公司 |
| 286 | Peter Kiewit Sons'公司 |
| 287 | Henry Schein公司 |
| 288 | 高知特資訊技術公司 |
| 289 | 米高梅集團 |
| 290 | 固安捷公司 |
| 291 | Group 1 Automotive公司 |
| 292 | BB&T Corp.公司 |
| 293 | Rock-Tenn公司 |
| 294 | Advance Auto Parts公司 |
| 295 | 聯(lián)合汽車金融公司 |
| 296 | AGCO公司 |
| 297 | 康寧公司 |
| 298 | Biogen公司 |
| 299 | NGL Energy Partners公司 |
| 300 | 史塞克 |
| 301 | Molina Healthcare公司 |
| 302 | Precision Castparts公司 |
| 303 | 發(fā)現(xiàn)金融服務公司 |
| 304 | Genworth Financial公司 |
| 305 | 伊士曼化學公司 |
| 306 | Dean Foods公司 |
| 307 | AutoZone公司 |
| 308 | 萬事達 |
| 309 | Owens & Minor公司 |
| 310 | Hormel Foods公司 |
| 311 | GameStop公司 |
| 312 | Autoliv公司 |
| 313 | CenterPoint Energy公司 |
| 314 | Fidelity National Financial公司 |
| 315 | Sonic Automotive公司 |
| 316 | HD Supply Holdings公司 |
| 317 | 特許通訊公司 |
| 318 | Crown Holdings公司 |
| 319 | 應用材料公司 |
| 320 | 美盛公司 |
| 321 | 世邦魏理仕 |
| 322 | 雅芳產品公司 |
| 323 | Republic Services公司 |
| 324 | 環(huán)球健康服務公司 |
| 325 | Darden Restaurants公司 |
| 326 | Steel Dynamics公司 |
| 327 | 太陽信用銀行 |
| 328 | 凱撒娛樂 |
| 329 | Targa Resources公司 |
| 330 | Dollar Tree公司 |
| 331 | 新聞集團 |
| 332 | Ball公司 |
| 333 | Thrivent Financial for Lutherans公司 |
| 334 | Masco公司 |
| 335 | 富蘭克林資源 |
| 336 | Avis Budget Group公司 |
| 337 | 雷諾茲煙草公司 |
| 338 | Becton Dickinson公司 |
| 339 | Priceline集團 |
| 340 | 博通 |
| 341 | 天納克公司 |
| 342 | 金寶湯 |
| 343 | AECOM公司 |
| 344 | 威斯頓 |
| 345 | Delek US Holdings公司 |
| 346 | 都福 |
| 347 | BorgWarner公司 |
| 348 | Jarden公司 |
| 349 | UGI公司 |
| 350 | 墨菲石油公司 |
| 351 | PVH集團 |
| 352 | Core-Mark Holding公司 |
| 353 | Calpine公司 |
| 354 | 霍頓公司 |
| 355 | 惠好公司 |
| 356 | KKR公司 |
| 357 | FMC Technologies公司 |
| 358 | 美國家庭保險集團 |
| 359 | SpartanNash公司 |
| 360 | Wesco International公司 |
| 361 | Quanta Services公司 |
| 362 | Mohawk Industries公司 |
| 363 | 摩托羅拉系統(tǒng) |
| 364 | 萊納房屋公司 |
| 365 | TravelCenters of America公司 |
| 366 | 希悅爾 |
| 367 | Eversource Energy公司 |
| 368 | 可口可樂 |
| 369 | Celgene公司 |
| 370 | Williams公司 |
| 371 | Ashland公司 |
| 372 | 埃培智集團 |
| 373 | 黑石集團 |
| 374 | 拉爾夫?勞倫公司 |
| 375 | 探索診斷公司 |
| 376 | 好時 |
| 377 | 特雷克斯公司 |
| 378 | 波士頓科學公司 |
| 379 | 紐蒙特礦業(yè) |
| 380 | Allergan公司 |
| 381 | O'Reilly Automotive公司 |
| 382 | Casey's General Stores公司 |
| 383 | CMS能源公司 |
| 384 | Foot Locker公司 |
| 385 | W.R. Berkley公司 |
| 386 | PetSmart公司 |
| 387 | 太平洋人壽 |
| 388 | Commercial Metals公司 |
| 389 | 安捷倫科技公司 |
| 390 | Huntington Ingalls Industries公司 |
| 391 | Mutual of Omaha Insurance公司 |
| 392 | Live Nation Entertainment公司 |
| 393 | Dick's Sporting Goods公司 |
| 394 | Oshkosh公司 |
| 395 | 塞拉尼斯公司 |
| 396 | Spirit AeroSystems Holdings公司 |
| 397 | United Natural Foods公司 |
| 398 | 博地能源公司 |
| 399 | 歐文斯-依利諾伊 |
| 400 | Dillard's公司 |
| 401 | Level 3 Communications公司 |
| 402 | Pantry公司 |
| 403 | LKQ公司 |
| 404 | Integrys Energy Group公司 |
| 405 | 賽門鐵克 |
| 406 | Buckeye Partners公司 |
| 407 | 賴德系統(tǒng)公司 |
| 408 | SanDisk公司 |
| 409 | 羅克韋爾自動化 |
| 410 | Dana Holding公司 |
| 411 | Lansing Trade Group公司 |
| 412 | NCR公司 |
| 413 | 華盛頓國際商貿公司 |
| 414 | Omnicare公司 |
| 415 | AK鋼鐵控股公司 |
| 416 | 五三銀行 |
| 417 | Seaboard公司 |
| 418 | NiSource公司 |
| 419 | Cablevision Systems公司 |
| 420 | Anixter國際公司 |
| 421 | Emcor集團 |
| 422 | 繁德公司 |
| 423 | 巴諾公司 |
| 424 | KBR公司 |
| 425 | Auto-Owners Insurance公司 |
| 426 | Jones Financial公司 |
| 427 | 艾利丹尼森公司 |
| 428 | NetApp公司 |
| 429 | iHeartMedia公司 |
| 430 | 探索傳播 |
| 431 | 哈雷戴維森公司 |
| 432 | 新美亞 |
| 433 | Trinity Industries公司i |
| 434 | J.B. Hunt Transport Services公司 |
| 435 | 嘉信理財 |
| 436 | Erie Insurance Group公司 |
| 437 | 澎泉思藍寶集團 |
| 438 | Ameren公司 |
| 439 | 美泰公司 |
| 440 | Laboratory Corp. of America公司 |
| 441 | 甘尼特集團 |
| 442 | 喜達屋酒店集團 |
| 443 | General Cable公司 |
| 444 | A-Mark Precious Metals |
| 445 | Graybar Electric公司 |
| 446 | 未來能源控股公司 |
| 447 | HRG Group公司 |
| 448 | MRC Global公司 |
| 449 | Spectra Energy公司 |
| 450 | Asbury Automotive Group公司 |
| 451 | Packaging Corp. of America公司 |
| 452 | Windstream Holdings公司 |
| 453 | PulteGroup公司 |
| 454 | 捷藍航空 |
| 455 | 紐威爾集團 |
| 456 | Con-way公司 |
| 457 | Calumet Specialty Products Partners公司 |
| 458 | Expedia公司 |
| 459 | American Financial Group公司 |
| 460 | Tractor Supply公司 |
| 461 | United Rentals公司 |
| 462 | Ingredion公司 |
| 463 | Navient公司 |
| 464 | 美德維實偉克公司 |
| 465 | AGL Resources公司 |
| 466 | St. Jude Medical公司 |
| 467 | J.M. Smucker公司 |
| 468 | 西聯(lián) |
| 469 | 高樂氏 |
| 470 | Domtar公司 |
| 471 | 凱利服務公司 |
| 472 | Old Republic International公司 |
| 473 | 超威半導體公司 |
| 474 | Netflix公司 |
| 475 | 博思艾倫咨詢有限公司 |
| 476 | 昆泰跨國控股 |
| 477 | Wynn Resorts公司 |
| 478 | Jones Lang LaSalle公司 |
| 479 | 地區(qū)金融公司 |
| 480 | 西圖集團 |
| 481 | Western & Southern Financial Group公司 |
| 482 | Lithia Motors公司 |
| 483 | salesforce.com |
| 484 | 阿拉斯加航空集團 |
| 485 | Host Hotels & Resorts集團 |
| 486 | 哈曼國際 |
| 487 | Amphenol公司 |
| 488 | Realogy Holdings公司 |
| 489 | 聯(lián)合文具公司 |
| 490 | Hanesbrands公司 |
| 491 | Kindred Healthcare公司 |
| 492 | ARRIS集團公司 |
| 493 | Insight Enterprises公司 |
| 494 | Alliance Data Systems公司 |
| 495 | LifePoint醫(yī)院 |
| 496 | Pioneer Natural Resources公司 |
| 497 | 溫德姆環(huán)球公司 |
| 498 | Owens Corning公司 |
| 499 | Alleghany公司 |
| 500 | McGraw Hill Financial公司 |
該文章在 2015/6/10 12:07:59 編輯過